3D AOI 解决方案提升检测能力
原题:Enhancing Inspection Capabilities with 3D AOI solutionKoh Young 发布 SICK Hungary 相关案例内容。
每个工作日 09:00 更新 · PCB/SMT 行业动向、产业链上市公司公告与财报、展会和标准 · 邮箱订阅每周一封汇总
每期附一段挚锦解读:这些事跟你厂里的物料管理有什么关系。
只用来发简报,随时退订。
NEPCON China 页面显示,6 月上海 Fac Tec China × NEPCON China 现场将安排与马来西亚、泰国制造产业链的当面交流环节,议题为东南亚供应链缺口(NEPCON China / Asia)。
来源:NEPCON China / Asia检测设备端案例显示,英国电子制造商 FermionX 集团对 AI 驱动的检测设备进行了战略性投资,并将其定位为向数据驱动制造转型的举措之一(Koh Young)。
来源:Koh Young另一则检测设备案例提到,英国代工制造商 Sellectronics 主营快速打样与多品种小批量 PCBA,并通过 3D AOI 方案完善外部与内部测试需求(Koh Young)。
来源:Koh YoungKoh Young 发布 SICK Hungary 相关案例内容。
NEPCON 发布内容,介绍绿色智能工厂与电子制造技术落地,含前沿案例、海外专家与圆桌对话。
| 公司 | 来源 | 日期 | 文件 |
|---|---|---|---|
| Fuji 富士 | 官方新闻 | 08-31 | 提交 2027年第二季度财务业绩披露通知 |
| ASMPT | HKEXnews | 08-28 | 2026年中期报告PDF 营收 HKD 89.03 亿 (+42.5%)归母净利 HKD 5.89 亿 (+174.1%)毛利率 41.1% 看点:SMT bookings hit record highs for Q2 and 1H 2026 |
| 华兴源创 | 巨潮资讯 | 08-28 | 华兴源创:2026年半年度报告PDF 营收 11.34 亿 (+23.9%)归母净利 9,489 万 (+20.9%)毛利率 49.9%存货 9.50 亿在建工程 1,505 万 |
| 比亚迪电子 | HKEXnews | 08-28 | 2026年中期报告PDF 营收 822.34 亿 (+2.0%)归母净利 4.26 亿 (−75.4%)毛利率 4.9% |
| 风华高科 | 巨潮资讯 | 08-27 | 2026年半年度报告PDF 营收 35.00 亿 (+26.3%)归母净利 2.90 亿 (+74.0%)毛利率 18.8%存货 12.54 亿在建工程 7,280 万 |
| 三环集团 | 巨潮资讯 | 08-27 | 2026年半年度报告PDF 营收 64.23 亿 (+54.8%)归母净利 19.32 亿 (+56.2%)毛利率 44.3%存货 28.11 亿在建工程 8.48 亿 |
| 快克智能 | 巨潮资讯 | 08-26 | 快克智能2026年半年度报告PDF 营收 6.65 亿 (+31.8%)归母净利 1.51 亿 (+14.0%)毛利率 50.4%存货 4.69 亿在建工程 238 万 |
| 矩子科技 | 巨潮资讯 | 08-26 | 2026年半年度报告PDF 营收 4.75 亿 (+22.2%)归母净利 6,222 万 (+24.2%)毛利率 28.7%存货 3.14 亿在建工程 1,035 万 看点:此外,报告期内,伴随着光模块市场需求持续提升,客户的需求已不止于 SMT 工艺环节的高精度光学检测,亦对产 |
| 环旭电子 | 巨潮资讯 | 08-26 | 2026年半年度报告PDF 营收 273.36 亿 (+0.5%)归母净利 8.22 亿 (+28.9%)毛利率 8.8%存货 97.64 亿在建工程 3.84 亿 |
| 深南电路 | 巨潮资讯 | 08-26 | 2026年半年度报告PDF 营收 152.96 亿 (+46.3%)归母净利 22.51 亿 (+65.5%)毛利率 31.0%存货 78.17 亿在建工程 32.48 亿 |
| 思泰克 | 巨潮资讯 | 08-26 | 2026年半年度报告PDF 营收 2.26 亿 (+19.5%)归母净利 5,380 万 (+20.2%)毛利率 51.2%存货 2.41 亿在建工程 338 万 |
| 劲拓股份 | 巨潮资讯 | 08-25 | 2026年半年度报告PDF 营收 4.18 亿 (+13.3%)归母净利 5,745 万 (+7.7%)毛利率 36.1%存货 1.93 亿在建工程 42 万 看点:单块产品的价值量高,使得终端客户和 SMT 生产企业为该环节的稳定高效生产正在投入更多开发资源, |
这个类型近期没有新条目。换一个类型,或回到「全部」查看本期所有资讯。
条目由 AI 采集并摘要,以原文为准;外链均为来源站点。上市公司内容摘自公开披露文件与官方新闻稿,仅作行业观察,不构成投资建议。

手机上长按识别二维码