人工找料平均耗时45秒,频繁出错导致产线停线等待。NEO LIGHT智能料架(PTL亮灯料架/亮灯拣货料架/灯光拣选料架)通过Pick-to-Light灯光指引和位置传感技术,让操作员无需记忆上千个库位,将单次拣料时间缩短至3秒,并将错误率从行业常见水平大幅降至0.1%以下。6款SMT物料架型号覆盖入库、出库、退库三大环节,无需改造产线即可实现仓储数字化升级。
在物料从”来料”到”退库”的完整闭环中,每一步的精准追踪与管理都至关重要。NEO LIGHT亮灯拣货料架精准覆盖了入库存储、按需出库、生产后退库三大关键节点,是贯穿物料流转周期的电子元器件智能料架存储管理核心。
NEO LIGHT灯光拣选料架提供两个维度的选择:拣选技术和部署方式。亮灯拣货或传感感应,固定安装或移动部署——您可以根据产线实际需求,选择在技术或部署方式上进行升级。
针对钢网、湿敏器件等特殊物料形态,NEO LIGHT同样提供专属解决方案。您无需为特殊需求而在通用型号上妥协。
按型号类别浏览全部可选配置。每个料号对应特定的容量、存取方式与机架尺寸,匹配您的产线布局与物料规格。
| 料号 | 容量 | 存取面 | 适配料盘 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-00000-05-50 | 50 | 单面 | 定制 | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0202-176 | 176 | 单面 | 13″15″ | 1,750 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-208 | 208 | 双面 | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-246 | 246 | 单面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-257 | 257 | 单面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-260 | 260 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-275 | 275 | 单面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-330 | 330 | 单面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-330 | 330 | 双面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-352 | 352 | 双面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-400 | 400 | 双面 | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-442 | 442 | 双面 | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-500 | 500 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-528 | 528 | 双面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-532 | 532 | 双面 | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-616 | 616 | 双面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-924 | 924 | 双面 | 7″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-10-1000 | 1,000 | 双面 | 7″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-1400 | 1,400 | 双面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| 料号 | 容量 | 存取面 | 适配料盘 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLP-70130-020101-301 | 301 | 双面 | 7″11″13″ | 1,200 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-05-330 | 330 | 单面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-330 | 330 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-393 | 393 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-398 | 398 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-400 | 400 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-466 | 466 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-473 | 473 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-480 | 480 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70035-020201-481 | 481 | 双面 | 7″13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-500 | 500 | 双面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-608 | 608 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0403-616 | 616 | 双面 | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-628 | 628 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-660 | 660 | 双面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70130-060102-759 | 759 | 双面 | 7″11″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0802-848 | 848 | 双面 | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-924 | 924 | 双面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70005-0802-932 | 932 | 双面 | 7″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-1400 | 1,400 | 双面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| 料号 | 容量 | 存取面 | 适配料盘 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM-7003T0-020101-104-TS | 104 | 单面 | 7″13″料盘 | 1,110 mm | 975 mm |
| NLM-70035-010101-120-M | 120 | 单面 | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| NLM-70035-010101-120-TS | 120 | 单面 | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| 料号 | 容量 | 存取面 | 适配料盘 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMP-70030-0401-200-TS | 200 | 双面 | 7″13″ | 1,310 mm | 905 mm |
| 料号 | 容量 | 存取面 | 适配物料 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS-7X74X15-2-140 | 140 张钢网 | — | 钢网 (736×736 mm) | 1,850 mm | 2,120 mm |
| 料号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| SW-001S | SMF 标准版 | 必备1个许可;1个许可对应1个用户,按需增加数量以满足更多用户 |
| SW-001P | SMF 专业版 | 面向多用户的SMF物料管理软件 |
| HW-SC-003 | 触摸屏 | 电容式触摸屏,10英寸 |
| HW-SN-001 | 条码扫描枪 | 手持式条码扫描枪,支持一维码与二维码识别 |
| HW-SN-003 | PDA 数据终端 | 二维无线,0-1m防震,扫描速度大于800次/秒 |
| HW-LP-001 | 标签打印机 | 工业级标签打印机 |
| NL-HW-009 | 万向轮 | 灵活调节,承重耐用,1套含4个;脚边高度92mm,轮高92mm |
| NL-HW-010 | 防尘罩 | 适用于NL、NLP系列产品的防尘罩 |
以下表格帮助您快速比较6款SMT物料架型号的关键参数,找到与产线匹配的配置。
| 对比维度 | PTL | PLUS | Mobile | Mobile Plus | Stencil | MBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拣选技术 | Pick-to-Light 灯光 | 灯光 + 位置传感 | Pick-to-Light 灯光 | 灯光 + 位置传感 | 位置传感 | 灯光 + 位置传感 |
| 部署方式 | 固定式 | 固定式 | 移动式(万向轮) | 移动式(万向轮) | 固定式 | 固定式 |
| 库存确认 | 手动扫码确认 | 传感器自动感应 | 手动扫码确认 | 传感器自动感应 | 传感器自动感应 | 传感器自动感应 |
| 适用物料 | SMT料盘、Tray盘 | SMT料盘、Tray盘 | SMT料盘、Tray盘 | SMT料盘、Tray盘 | SMT钢网 | MSD湿敏器件 |
| 典型场景 | 标准产线拣料备料 | 高合规追溯与精准出库 | 多线共用、灵活调度 | 柔性布局、实时追踪 | 钢网集中存管 | IPC/JEDEC防潮合规 |
NEO LIGHT与SMD BOX可构成高效的协同部署模式:通常,SMD BOX作为中央仓库集中管理全量物料,而NEO LIGHT则部署为线边仓,实现工位级的灵活配料。二者通过SMF软件无缝协同,数据互通,形成"集中管控"与"灵活执行"的互补优势。
灯光指引+人工操作,低投入快速上线,适合线边配料、中小产线或柔性生产场景。
全自动存取,无人值守,适合中央仓库集中管理、大规模产线和高合规要求工厂。
以下是客户在选购和使用亮灯拣货料架、灯光拣选料架过程中最常咨询的问题。
不确定哪款型号最适合您的产线?我们的资深选型顾问将根据您的具体物料、产线布局与效率目标,为您提供定制化的配置推荐。