了解 Neotel 智能物料管理解决方案如何提升您电子制造业务的效率与盈利能力。
| 岗位 | 人数(改造前) | 时薪(改造前) | 人数(改造后) | 时薪(改造后) | 年度基准成本 | 改造后年度成本 | 年度节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料接收 | $600,000 | $144,000 | $456,000 | ||||
| 智能仓储 | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| 物料出库 | $800,000 | $160,000 | $640,000 | ||||
| 配套作业 | $1,200,000 | $240,000 | $960,000 | ||||
| 元件计数 | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| 合计 | 17 | – | 9 | – | $3,400,000 | $688,000 | $2,712,000 |
分享您的产线和物料流转详情,Neotel 工程师将根据您的实际数据,为您定制智能物料管理系统 — Neo Scan、SMD BOX、Neo Light 和 Neo Counter。
获取报价